Ferien
| Beschreibung | von | bis |
|---|---|---|
| 1 frei beweglicher Ferientag * | 01.12.2025 | 01.12.2025 |
| Herbstferien | 06.10.2025 | 18.10.2025 |
| Weihnachtsferien | 22.12.2025 | 02.01.2026 |
| Winterferien | 09.02.2026 | 21.02.2026 |
| Osterferien | 03.04.2026 | 10.04.2026 |
| unterrichtsfreier Tag | 15.05.2026 | 15.05.2026 |
| Sommerferien | 04.07.2026 | 14.08.2026 |
| Beschreibung | von | bis |
|---|---|---|
| 1 frei beweglicher Ferientag * | ||
| Herbstferien | 12.10.2026 | 24.10.2026 |
| Weihnachtsferien | 23.12.2026 | 02.01.2027 |
| Winterferien | 08.02.2027 | 19.02.2027 |
| Osterferien | 26.03.2027 | 02.04.2027 |
| unterrichtsfreier Tag | 07.05.2027 | 07.05.2027 |
| Pfingstferien | 15.05.2027 | 18.05.2027 |
| Sommerferien | 10.07.2027 | 20.08.2027 |
* Die "frei beweglichen Ferientage" können von jeder Schule selbst in Abstimmung mit der Schulverwaltung bestimmt werden. Die Zahl variiert in den Schuljahren, je nachdem wie viele gesetzlichen Feiertage in den Schulferien enthalten sind.